Kamis, Desember 25, 2008

Negara Dengan Muslim Terbanyak

Inilah daftar negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia serta jumlah presentasenya di setiap negara.

Rank Country Muslim Population % Muslim

1 Indonesia 207,000,105 88.20%

2 Pakistan 159,305,441 96.7%

3 India 151,402,065 13.4%

4 Bangladesh 129,987,365 86.4%

5 Egypt 70,530,237 91%

6 Turkey 68,963,953 99%

7 Nigeria 64,385,994 50%

8 Iran 64,089,571 98%

9 Ethiopia 37,533,500 50%

10 Algeria 32,999,883 99%

Sumber: Disini

Tidak ada komentar:

Bookmark